Szolgáltatások árlistája
| Szolgáltatás típusa | normál | expressz | pénznem / egység | ||
|---|---|---|---|---|---|
| áfa nélkül | áfával | áfa nélkül | áfával | ||
| Szervizmunkák | |||||
| Szervizmunkák | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 60,00 | €/óra* |
| Helyszíni szerviz az ügyfélnél | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 60,00 | €/óra* |
| A szervizmunkák tartalmazzák: számítógép-alkatrészek telepítése és beszerelése, szoftvertelepítés, víruseltávolítás, a számítógép karbantartása és tisztítása stb. | |||||
| Átalánydíjas szerviz | megállapodás szerint | ||||
| Kiszállítás | |||||
| Árukiszállítás Komárom területén, telepítés nélkül | 6,70 | 8,04 | 13,30 | 15,96 | €/óra* |
| Árukiszállítás Komárom területén, telepítéssel | 13,30 | 15,96 | 20,00 | 24,00 | €/óra* |
| Kiszállás Komárom területén kívül | 0,80 | 0,96 | 0,90 | 1,08 | €/km |
| Hálózatok és szerverek | |||||
| Hálózati eszközök és szoftverek telepítése és konfigurálása (router, Wi-Fi, ADSL, IP-kamerák stb.) | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 60,00 | €/óra* |
| Strukturált kábelezés telepítése | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 60,00 | €/óra* |
| Windows rendszer telepítése | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 60,00 | €/2 óra |
| Windows-alapú szerverek telepítése | 200,00 | 240,00 | 300,00 | 360,00 | € |
| Linux- és Unix-alapú szerverek telepítése | 400,00 | 480,00 | 500,00 | 600,00 | € |
| Könyvelőprogramok és POS-rendszerek bevezetése | |||||
| Money S3 helyi telepítése | 80,00 | 96,60 | 120,00 | 144,00 | €/3 óra |
| Money S3 hálózati telepítése | 160,00 | 192,00 | 240,00 | 288,00 | €/3 óra |
| POS-rendszer bevezetése (pénztárgép fiskalizálása) | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 60,00 | €/óra |
| Tartalmazza a telepítést, bevezetést, tesztelést és a személyzet oktatását. | |||||
| Szervizmunkák (adatbázisok javítása stb.) | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 60,00 | €/óra* |
| Adat- és internetszolgáltatások: | |||||
| minimális díj: | 0,28 | 0,33 | €/3 óra | ||
| normál díj: | 1,11 | 1,33 | €/óra | ||
| A4 fekete-fehér nyomtatás (5%-os fedettség): | 0,25 | 0,30 | €/oldal | ||
* Óradíj esetén az első órát, majd minden megkezdett félórát számlázzuk.
Normál
- A szervizmunkát a technikus legközelebbi szabad időpontjában végezzük el (általában a bejelentéstől számított 48 órán belül).
Expressz
- A szervizigény elsőbbségi kezelése legkésőbb a bejelentést követő napon.
- Az expressz szolgáltatás a munkaidőn kívüli szervizmunkákat is tartalmazza (munkaidő: hétfő–péntek, 8:00–17:00).
